Los barrios más caros para comprar en Envigado
Entre 59 barrios de Envigado con al menos 10 avisos de venta, el más caro es Benedictinos, con mediana de 1,55 mil millones de pesos.
Le siguen Loma Benedictinos (1,28 mil millones de pesos), Via Las Palmas (1,20 mil millones de pesos), La Frontera (1,15 mil millones de pesos), El Poblado (1,15 mil millones de pesos).
Más detalle en la oferta en venta de Loma Benedictinos, Envigado.
La mediana de referencia de Envigado es 825 millones de pesos.
En Benedictinos la mitad central de los avisos va de 1,30 mil millones de pesos a 1,75 mil millones de pesos (19 avisos).
La tabla
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Benedictinos | 1,55 mil millones de pesos | 1,30 mil millones de pesos | 1,75 mil millones de pesos | 19 |
| Loma Benedictinos | 1,28 mil millones de pesos | 889 millones de pesos | 1,55 mil millones de pesos | 125 |
| Via Las Palmas | 1,20 mil millones de pesos | 940 millones de pesos | 1,54 mil millones de pesos | 27 |
| La Frontera | 1,15 mil millones de pesos | 783,8 millones de pesos | 1,29 mil millones de pesos | 42 |
| El Poblado | 1,15 mil millones de pesos | 890 millones de pesos | 1,50 mil millones de pesos | 43 |
| Loma De Las Brujas | 1,11 mil millones de pesos | 800 millones de pesos | 1,44 mil millones de pesos | 406 |
| Otra Parte | 1,10 mil millones de pesos | 807,5 millones de pesos | 1,26 mil millones de pesos | 16 |
| Loma De Los Mesa | 1,05 mil millones de pesos | 900 millones de pesos | 1,20 mil millones de pesos | 85 |
| Alto De Palmas | 1,05 mil millones de pesos | 883,8 millones de pesos | 1,39 mil millones de pesos | 18 |
| Pontevedra | 1,05 mil millones de pesos | 730 millones de pesos | 1,42 mil millones de pesos | 33 |
| Las Brujas | 1,05 mil millones de pesos | 800 millones de pesos | 1,39 mil millones de pesos | 91 |
| Alto De Las Palmas | 995 millones de pesos | 860 millones de pesos | 1,25 mil millones de pesos | 26 |
| Bosques De Zuniga | 990 millones de pesos | 775 millones de pesos | 1,30 mil millones de pesos | 59 |
| El Chocho | 985 millones de pesos | 892 millones de pesos | 1,40 mil millones de pesos | 15 |
| Las Palmas | 985 millones de pesos | 840 millones de pesos | 1,33 mil millones de pesos | 58 |
También: apartamentos en venta en Envigado.
Relacionado: la oferta en venta de Benedictinos, Envigado.
Otra vista útil: la oferta en venta de Via Las Palmas, Envigado.
Las medianas se mueven semana a semana; por eso cada estudio lleva su fecha de corte.
Metodología: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.